PRESUPUESTO GENERAL
Total del Proyecto · 18 Meses
| Componente | Monto (USD) | % del Total | Observación |
|---|---|---|---|
| A. Plataforma Tecnológica | $95,000 | 17.0% | Web + App multiplataforma + Seguridad + Infraestructura |
| B. Operación del Proyecto | $465,000 | 83.0% | Personal, nodos, capacitación, casos, sede y auditoría |
| TOTAL GENERAL | $560,000 | 100% |
Sección A: Plataforma Tecnológica
Grupo Noticias Caracas, C.A.
| Componente | Monto (USD) | % de A |
|---|---|---|
| A.1 Desarrollo del Sitio Web | $30,000 | 31.6% |
| A.2 App Móvil Multiplataforma (Android e iOS) | $22,500 | 23.7% |
| A.3 Seguridad y Cifrado (incluye pentesting externo) | $12,500 | 13.2% |
| A.4 Documentación y Capacitación Técnica | $6,000 | 6.3% |
| A.5 Infraestructura y Hosting (18 meses) | $16,000 | 16.8% |
| A.6 Contingencia Tecnológica (10%) | $8,000 | 8.4% |
| TOTAL SECCIÓN A | $95,000 | 100% |
Sección B: Operación del Proyecto
| Componente | Monto (USD) | % del Total | Justificación |
|---|---|---|---|
| B.1 Junta Directiva (Presidente y Vicepresidente) | $90,000 | 19.4% | Presidente $2,500/mes + Vicepresidente $2,500/mes × 18 meses |
| B.2 Dirección de Proyectos y Tecnología | $45,000 | 9.7% | $2,500 mensuales por 18 meses. Diseño metodológico |
| B.3 Gerencia Administrativa y Financiera | $55,800 | 12.0% | Tesorero, Oficial de Cumplimiento, Contador externo y Asistente |
| B.4 Dirección Legal y Litigio Estratégico | $41,400 | 8.9% | Abogado Senior y Asistente Legal. Aplicación de la Ley GOE 6.658 |
| B.5 Coordinación de Monitoreo y Evaluación | $32,400 | 7.0% | Especialista M&E y Gestor de Data. Informes de impacto trimestrales |
| B.6 Coordinación de Redes Estadales | $24,000 | 5.2% | 5 supervisores a $400 mensuales durante 12 meses |
| B.7 Honorarios por Documentación de Casos | $60,000 | 12.9% | 200 casos a $300 cada uno. Cubre la totalidad de la meta |
| B.8 Capacitación y Formación | $22,500 | 4.8% | Diseño curricular, formación de formadores, materiales |
| B.9 Logística y Equipamiento de Nodos | $30,000 | 6.5% | 10 nodos a $3,000 cada uno: laptop segura ($550), teléfono cifrado ($280), adecuación y mobiliario ($300), kit de seguridad física ($200), conectividad y soporte operativo ($1,670) |
| B.10 Incidencia, Comunicación y Marketing Digital | $15,000 | 3.2% | Community manager ($350/mes), producción audiovisual, campañas |
| B.11 Alquiler y Servicios de Sede Central | $21,600 | 4.6% | $1,200 mensuales por 18 meses: alquiler de oficina, servicios, seguros |
| B.12 Equipamiento Tecnológico de Sede Central | $8,000 | 1.7% | Estaciones de trabajo, almacenamiento local cifrado |
| B.13 Auditoría Externa y Evaluación Independiente | $10,000 | 2.1% | Dos auditorías financieras semestrales ($3,500 c/u) y evaluación final de impacto ($3,000) |
| B.14 Contingencia Operativa y Fondo de Emergencia | $9,300 | 2.0% | Equivalente a dos meses de gasto operativo mínimo |
| TOTAL SECCIÓN B | $465,000 | 83.0% |
Notas
Sobre los salarios directivos: El monto de $2,500 mensuales refleja la responsabilidad efectiva de cada cargo: representación ante organismos internacionales, firma de reportes de cumplimiento ante el donante, supervisión de protocolos de seguridad de alto riesgo y responsabilidad legal por la ejecución de los fondos. Es un nivel de compensación habitual para direcciones de ONG con financiamiento internacional y está por debajo del costo equivalente de contratar consultores externos para esas funciones.
Sobre la auditoría externa: El rubro de $10,000 contempla dos auditorías financieras semestrales y una evaluación final de impacto, ejecutadas por una firma contable independiente que cumpla los estándares de la Embajada.
Sobre los honorarios por casos: No se trata de una recompensa ni de un incentivo por cantidad. Es un honorario por el trabajo de documentación, validación y seguimiento, pagado solo cuando el caso pasa el filtro de validación del supervisor estadal.
Cronograma de Desembolsos Sugerido
| Hito | Mes | Concepto | Monto (USD) |
|---|---|---|---|
| Hito 1 | Mes 1 | Firma del convenio, inicio del desarrollo tecnológico | $181,500 |
| Hito 2 | Mes 4 | Prototipo funcional de la plataforma, apertura de nodos piloto | $151,250 |
| Hito 3 | Mes 7 | Lanzamiento público, operación completa de nodos | $121,000 |
| Hito 4 | Mes 12 | Primer informe nacional de auditoría, evaluación de medio término | $90,750 |
| Hito 5 | Mes 18 | Informe final, auditoría externa, cierre y sostenibilidad | $60,500 |
| TOTAL | $560,000 |